| デッキ枚数:60枚 (レア37枚) | |||
| ◎CREATURE (4) | |||
| 4 | Darksteel Colossus | ダークスティールの巨像 | DST |
| ◎SORCERY (12) | |||
| 4 | Show and Tell | 実物提示教育 | USG |
| 1 | Time Walk | (時間移動) | 2ED |
| 1 | Tinker | 修繕 | ULG |
| 4 | Duress | 強迫 | 7ED |
| 1 | Demonic Tutor | (悪魔の教示者) | 3ED |
| 1 | Yawgmoth's Will | ヨーグモスの意志 | USG |
| ◎INSTANT (17) | |||
| 4 | Brainstorm | 渦まく知識 | MMQ |
| 4 | Force of Will | (意志の力) | ALL |
| 2 | Opt | 選択 | INV |
| 2 | Cunning Wish | 狡猾な願い | JUD |
| 1 | Ancestral Recall | (祖先の回想) | 2ED |
| 1 | Impulse | 衝動 | VIS |
| 1 | Mystical Tutor | 神秘の教示者 | 6ED |
| 1 | Enlightened Tutor | 悟りの教示者 | 6ED |
| 1 | Vampiric Tutor | 吸血の教示者 | 6ED |
| ◎ARTIFACT (16) | |||
| 1 | Black Lotus | (ブラック・ロータス) | 2ED |
| 1 | Mox Emerald | (モックス・エメラルド) | 2ED |
| 1 | Mox Jet | (モックス・ジェット) | 2ED |
| 1 | Mox Pearl | (モックス・パール) | 2ED |
| 1 | Mox Sapphire | (モックス・サファイア) | 2ED |
| 1 | Mox Ruby | (モックス・ルビー) | 2ED |
| 1 | Lotus Petal | 水蓮の花びら | TMP |
| 1 | Sol Ring | (太陽のリング) | 3ED |
| 1 | Mana Crypt | (マナ・クリプト) | PM |
| 1 | Mana Vault | 魔力の櫃 | 5ED |
| 1 | Lightning Greaves | 稲妻のすね当て | MRD |
| 1 | Damping Matrix | 減衰のマトリックス | MRD |
| ◎LAND (15) | |||
| 4 | Polluted Delta | 汚染された三角州 | ONS |
| 2 | Flooded Strand | 溢れかえる岸辺 | ONS |
| 4 | Underground Sea | (地底海) | 3ED |
| 2 | Tundra | (ツンドラ) | 3ED |
| 2 | Island | 島 | |
| 1 | Swamp | 沼 | |
| SIDEBOARD (15) | |||
| 1 | Daze | 目くらまし | NEM |
| 1 | Echoing Truth | 残響する真実 | DST |
| 1 | Hurkyl's Recall | ハーキルの召還術 | 5ED |
| 1 | Interdict | 阻止 | TMP |
| 1 | Mage's Guile | 魔道士の悪知恵 | ONS |
| 1 | Misdirection | 誤った指図 | MMQ |
| 1 | Stifle | もみ消し | SCG |
| 1 | Holy Day | 聖なる日 | 8ED |
| 1 | Engineered Plague | 仕組まれた疫病 | 7ED |
| 1 | Demonic Consultation | (悪魔の相談) | ICE |
| 1 | Echoing Decay | 残響する衰微 | DST |
| 1 | Vendetta | 血の復讐 | MMQ |
| 2 | Phyrexian Furnace | ファイレクシアの炉 | WTH |
| 1 | Tormod's Crypt | トーモッドの墓所 | CHR |
製作者より
平均2.5ターンでDarksteel Colossusが出てくるのは良いけど、そこからさらに2ターンしのがなきゃならないという、実は遅いデッキ。
そろそろ次のデッキ作らなきゃ。